Гарантируем качество продукции, стабильные поставки и прозрачные условия сотрудничества
|
Технические данные |
Показатели |
|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,25 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5°С), Вт/мК, не более | 0,028 |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 0,2 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч), Па | 0,005 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-96 | Г4 |
| Коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044 | ДЗ |
| Срок службы | Не менее 60 лет |
Оставьте Ваши контакты и мы перезвоним Вам в течение 10 минут или напишите нам в мессенджер и мы подробно ответим на Ваши вопросы.